<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>¡Dime por qué!</title>
	<atom:link href="http://dimeporque.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dimeporque.net</link>
	<description>Curiosidades que alguna vez te has preguntado</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jan 2013 17:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>¿Por qué la luna no se cae?</title>
		<link>http://dimeporque.net/por-que-la-luna-no-se-cae/</link>
		<comments>http://dimeporque.net/por-que-la-luna-no-se-cae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 17:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimeporque</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimeporque.net/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez te has preguntado por qué la luna no se cae? Si la respuesta es no quizás sea hora de planteárselo. Al contrario que alguno pueda pensar, la luna NO flota. Todos los cuerpos se atraen entre si proporcionalmente a su &#8230; <a href="http://dimeporque.net/por-que-la-luna-no-se-cae/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Alguna vez<strong> te has preguntado por qué la luna no se cae? </strong>Si la respuesta es no quizás sea hora de planteárselo.</p>
<p style="text-align: left;">Al contrario que alguno pueda pensar, <strong>la luna NO flota</strong>. Todos los cuerpos se atraen entre si proporcionalmente a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de la  distancia que se encuentran, es lo que se conoce como la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_gravitaci%C3%B3n_universal">Ley de gravitación universal</a>, es decir,<strong> a mayor la masa de los cuerpos mayor la fuerza</strong> de atracción pero <strong>al aumentar la distancia la fuerza de atracción decae muy rápido</strong>.</p>
<p>Por ejemplo un camión y una cerilla atraen entre ellos pero no con la suficiente fuerza como para vencer el rozamiento que les impide moverse. Cuando hablamos de planetas cuya masa es elevada y lo suficiente cercanos <strong>entre si esta fuerza cobra un valor significativo</strong>. Dicho de otro modo la tierra y la luna se están atrayendo mutuamente&#8230; ¿ entonces qué les impide chocar el uno con el otro?</p>
<p><img class="size-full wp-image-139 aligncenter" title="Fuerza centrifuga piedra" src="http://dimeporque.net/wp-content/uploads/2013/01/piedra.png" alt="" width="247" height="242" /></p>
<p>La respuesta es la el movimiento de traslación de los planetas. Al girar la luna aparece una fuerza que la impulsa hacia el exterior, al igual que al hacer girar una piedra con una cuerda, <strong>ésta fuerza va en sentido contrario al de la gravedad, lo que impide que caiga</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- AdSense Now! V3.13 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-midtext" style="float:left;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6214733008653211";
/* DimePorqueHorizontalPost */
google_ad_slot = "3919757854";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p><a href="http://dimeporque.net/wp-content/uploads/2013/01/lunaTierra.jpg"><img class="size-medium wp-image-140 aligncenter" title="Fuerza gravitaciona Tierra y Luna" src="http://dimeporque.net/wp-content/uploads/2013/01/lunaTierra-300x249.jpg" alt="" width="300" height="249" /></a></p>
<p><strong>Es el equilibrio perfecto</strong>, sin la fuerza gravitacional la luna saldría despedida hacia fuera y si la luna no girara alrededor de la tierra acabaría por chocar contra la tierra.</p>
<p>¡No volverás a mirar la luna con los mismos ojos!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dimeporque.net/por-que-la-luna-no-se-cae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué la navidad se celebra el día 25 de diciembre?</title>
		<link>http://dimeporque.net/por-que-la-navidad-se-celebra-el-dia-25-de-diciembre/</link>
		<comments>http://dimeporque.net/por-que-la-navidad-se-celebra-el-dia-25-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 10:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimeporque</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimeporque.net/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Tradicionalmente se celebra la navidad como nacimiento del niño Jesús, no obstante los historiadores datan su nacimiento alrededor de marzo y abril. ¿Entonces por qué celebramos la navidad este día? Durante los meses de verano y otoño se van perdiendo &#8230; <a href="http://dimeporque.net/por-que-la-navidad-se-celebra-el-dia-25-de-diciembre/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tradicionalmente se celebra la navidad como nacimiento del niño Jesús, no obstante los historiadores datan su nacimiento alrededor de marzo y abril. ¿Entonces por qué celebramos la navidad este día?</p>
<p>Durante los meses de verano y otoño se van perdiendo progresivamente horas de luz como consecuencia de la inclinación relativa del eje de rotación de la  tierra respecto al sol. Esto hace que durante unos meses tengamos más horas de luz que en otros, en los casos extremos en el polo norte&#8230; ¡tienen seis meses de luz y seis meses de noche!</p>
<p><a href="http://dimeporque.net/wp-content/uploads/2012/12/solsticio-de-invierno.png"><img class="size-medium wp-image-133 aligncenter" title="Solsticio de invierno (wikipedia)" src="http://dimeporque.net/wp-content/uploads/2012/12/solsticio-de-invierno-300x196.png" alt="" width="300" height="196" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El mínimo de horas solares lo tenemos en el solsticio de invierno y corresponde alrededor del 21 de diciembre.  A partir de este día el número de horas solares se va incrementando progresivamente hasta el solsticio de verano (Junio), es decir, los días cada vez son más largos . Casualmente el día 25 de diciembre se celebraba la fiesta pagana del renacimiento Sol Invictus, donde la luz volvía a ganar terreno a la oscuridad. Los cristianos formaban parte de esta celebración y la Iglesia consideró oportuno situar la fecha del nacimiento de Cristo en esta fecha para absorber a la fiesta pagana.</p>
<p>Finalmente ha prevalecido ésta última y la fiesta pagana ha quedado en el olvido (bueno en los libros de historia).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dimeporque.net/por-que-la-navidad-se-celebra-el-dia-25-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué no va Whatsapp?</title>
		<link>http://dimeporque.net/por-que-no-va-whatsapp/</link>
		<comments>http://dimeporque.net/por-que-no-va-whatsapp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 19:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimeporque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimeporque.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, 15 de diciembre de 2012, WhatsApp vuelve a fallar tras pocas semanas de haberse producido un fallo en el estado de los contactos. Esta vez parece que afecta a los servidores de mensajería por lo que no podremos enviar &#8230; <a href="http://dimeporque.net/por-que-no-va-whatsapp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, 15 de diciembre de 2012, WhatsApp vuelve a fallar tras pocas semanas de haberse producido un fallo en el estado de los contactos. Esta vez parece que afecta a los servidores de mensajería por lo que no podremos enviar mensajes hasta que el servicio sea restablecido que, esperemos, se restituya en pocas horas.</p>
<p>Recordemos que siempre queda la alternativa Line, que últimamente está ganando popularidad entre los usuarios de smartphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dimeporque.net/por-que-no-va-whatsapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué Whatsapp da &#8220;Error: status unavailable&#8221;?</title>
		<link>http://dimeporque.net/por-que-whatsapp-da-error-status-unavailable/</link>
		<comments>http://dimeporque.net/por-que-whatsapp-da-error-status-unavailable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 16:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimeporque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimeporque.net/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace algunas horas el sistema de mensajería más popular muestra en todos nuestros contactos &#8220;Error: status unavailable&#8221;. Se trata de un error en los servidores de WhatsApp pero que no afecta al funcionamiento de la aplicación. Podemos recibir y &#8230; <a href="http://dimeporque.net/por-que-whatsapp-da-error-status-unavailable/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace algunas horas el sistema de mensajería más popular muestra en todos nuestros contactos <strong>&#8220;Error: status unavailable&#8221;</strong>. Se trata de un error en los servidores de <strong>WhatsApp</strong> pero que no afecta al funcionamiento de la aplicación. Podemos recibir y leer los mensajes pero no veremos el estado de nuestros contactos, cosa que para algunos más que un error &#8230; ¡puede llegar a a ser un alivio!</p>
<p>Desde WhatsApp trabajan para resolver la incidencia cuanto antes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dimeporque.net/por-que-whatsapp-da-error-status-unavailable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 cosas que nadie te ha dicho sobre la energía nuclear</title>
		<link>http://dimeporque.net/4-cosas-que-nadie-te-ha-dicho-sobre-la-energia-nuclear/</link>
		<comments>http://dimeporque.net/4-cosas-que-nadie-te-ha-dicho-sobre-la-energia-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2012 09:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimeporque</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimeporque.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[De bien sabido es por todos que la energía nuclear es peligrosa, sin embargo existe un interés por mantenerla ya que puede producir grandes cantidades de energía con pocas instalaciones. Se utilizan muchos argumentos para defenderla pero muchos de ellos son &#8230; <a href="http://dimeporque.net/4-cosas-que-nadie-te-ha-dicho-sobre-la-energia-nuclear/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De bien sabido es por todos que la energía nuclear es peligrosa, sin embargo existe un interés por mantenerla ya que<strong> puede producir grandes cantidades de energía con pocas instalaciones</strong>. Se utilizan muchos argumentos para defenderla pero muchos de ellos son falsos. Veamos algunos:</p>
<ul>
<li><em>La energía nuclear no produce CO2</em>: mentira. Es cierto que una central nuclear no genera CO2 pero para obtener material radioactivo si que se produce CO2. Si bien no produce tanto como una central térmica pero no deja de ser una manipulación de la información.</li>
<li><em>Es una energía limpia</em>: mentira. Durante el proceso de obtención de energía no se producen gases de combustión pero se producen residuos radioactivos que tienen que ser aislados y que son<strong> altamente tóxicos y peligrosos para la salud y el medio ambiente</strong>. Estos residuos tienen que ser almacenados en instalaciones especiales y tienen una vida media de unos 100.000 años.</li>
<li><em>Es una energía barata</em>: mentira. El coste por kWh de una central <strong>es barato porque no se tienen en cuenta los costes de almacenar los residuos nucleares</strong>. Una central normal <strong>puede producir alrededor de 350kg por año de residuo nuclear que tendrá que ser almacenado en instalaciones especiales durante miles de años</strong> y esto tiene un coste que no se está teniendo en cuenta.</li>
<li><em>Es una energía segura</em>: mentira. <strong>El proceso de generación de energía de una central nuclear es por su naturaleza inestable</strong>. La diferencia entre una bomba atómica y una central nuclear es que ésta última tiene un sistema de &#8220;frenado&#8221; para que no produzca más energía de la cuenta. Si éste sistema falla la central se convierte en una bomba atómica en potencia.</li>
</ul>
<p>Las consecuencias del accidente de Chernobyl aún se están presentes. El radio próximo a la central está contaminado y aún hay niveles de radiación superiores al límite que puede soportar el cuerpo humano.</p>
<p>Un ejemplo más cercano lo tenemos en Fukushima cuyas consecuencias aún están por ver.</p>
<p>¿Realmente queremos este futuro para nuestro hijos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dimeporque.net/4-cosas-que-nadie-te-ha-dicho-sobre-la-energia-nuclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué el microondas no calienta la comida por igual?</title>
		<link>http://dimeporque.net/por-que-el-microondas-no-calienta-la-comida-por-igual/</link>
		<comments>http://dimeporque.net/por-que-el-microondas-no-calienta-la-comida-por-igual/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 13:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimeporque</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimeporque.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[De todos es bien sabido que la comida calentada en el microondas acaba con zonas ardiendo y zonas heladas.  Lo que ya no es tan sabido es por qué pasa eso. El microondas genera una onda estacionaria que va cambiando &#8230; <a href="http://dimeporque.net/por-que-el-microondas-no-calienta-la-comida-por-igual/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De todos es bien sabido que la comida calentada en el microondas acaba con zonas ardiendo y zonas heladas.  Lo que ya no es tan sabido es por qué pasa eso.</p>
<p><strong>El microondas genera una onda estacionaria que va cambiando de polaridad</strong> produciendo que los átomos de agua empiecen a girar de un lado a otro. Éste movimiento es el que produce el calor. La siguiente imagen muestra una representación (mirar sólo la linea negra).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://dimeporque.net/wp-content/uploads/2012/10/onda_estacionaria.gif"><img class="size-full wp-image-110 aligncenter" title="onda_estacionaria" src="http://dimeporque.net/wp-content/uploads/2012/10/onda_estacionaria.gif" alt="" width="300" height="78" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pero como vemos en la imagen <strong> los puntos marcados en rojo permanecen inmóviles</strong> ya que sirven de pivote a la onda para cambiar de polaridad. En estos puntos los átomos no se moverán y por lo tanto no se producirá calor.  Para ver el efecto podemos hacer un experimento muy sencillo: compramos una regaliz y la colocamos alargada dentro del microondas y sin la bandeja de rotación. Encendemos el microondas un minuto aproximadamente a máxima potencia y vemos que sucede.</p>
<p><a href="http://dimeporque.net/wp-content/uploads/2012/10/microondasOndaEstacionaria.jpg"><img class="size-medium wp-image-111 aligncenter" title="Microondas onda estacionaria" src="http://dimeporque.net/wp-content/uploads/2012/10/microondasOndaEstacionaria-300x266.jpg" alt="" width="300" height="266" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vemos que la regaliz ha sido quemada por los puntos donde la intensidad de la onda es mayor. En los puntos rojos de la onda, donde no hay cambio de polaridad, la regaliz permanece intacta.</p>
<p>La misión del plato giratorio es intentar que todas las partes de la comida pasen por la parte donde la onda tiene su mayor cambio de polaridad.</p>
<p>Para el que se haya quedado con ganas en el siguiente enlace encontrará más información:</p>
<p><a href="http://www.madrimasd.org/blogs/astrofisica/2006/07/12/34948">http://www.madrimasd.org/blogs/astrofisica/2006/07/12/34948</a></p>
<p>y los que entiendan el inglés pueden echar un vistazo es este video muy interesante:</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://dimeporque.net/por-que-el-microondas-no-calienta-la-comida-por-igual/"><img src="http://img.youtube.com/vi/kp33ZprO0Ck/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dimeporque.net/por-que-el-microondas-no-calienta-la-comida-por-igual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo funcionan las imágenes 3D?</title>
		<link>http://dimeporque.net/como-funcionan-las-imagenes-3d/</link>
		<comments>http://dimeporque.net/como-funcionan-las-imagenes-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 10:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimeporque</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimeporque.net/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas pantallas pueden mostrar imágenes 3D y otras no? Se basan en cómo funciona el ojo humano para intentar reproducir el mismo efecto que cuando vemos. Dibuja una línea vertical y cierra uno &#8230; <a href="http://dimeporque.net/como-funcionan-las-imagenes-3d/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas pantallas pueden mostrar <strong>imágenes 3D</strong> y otras no? Se basan en cómo funciona el ojo humano para intentar reproducir el mismo efecto que cuando vemos. Dibuja una línea vertical y cierra uno de los dos ojos&#8230; ahora cierra el que tenías abierto y abre el otro&#8230; repítelo muy deprisa.. ¿verdad que parece que la línea se mueve?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://dimeporque.net/wp-content/uploads/2012/10/img3D.jpg"><img class="size-medium wp-image-105 aligncenter" title="Imagen 3D" src="http://dimeporque.net/wp-content/uploads/2012/10/img3D-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a></p>
<p>Debido a que <strong>los ojos están separados</strong> las imágenes que vemos por cada ojo son ligeramente diferentes, una esta ligeramente desplazada respecto a la otra. El cerebro <strong>procesa ambas imágenes y nos genera una imagen 3D</strong> a partir de las dos imágenes 2D que llegan a nuestros ojos.</p>
<p>Para generar una imagen 3D el televisor tiene que conseguir <strong>hacer llegar a cada ojo una imagen diferente</strong>. El método más popular es a través de gafas. En este caso el televisor mostraría la imagen del ojo izquierdo a la vez que tapa el ojo derecho, después mostraría la imagen del ojo derecho a la vez que tapa el ojo izquierdo. Todo esto muy deprisa de manera que parece imperceptible.</p>
<p>Después de leer esto estamos seguros que no volverás a mirar una película con los mismo ojos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dimeporque.net/como-funcionan-las-imagenes-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué hay burbujas en el agua cuando hierve?</title>
		<link>http://dimeporque.net/por-que-hay-burbujas-en-el-agua-cuando-hierve/</link>
		<comments>http://dimeporque.net/por-que-hay-burbujas-en-el-agua-cuando-hierve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 20:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimeporque</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimeporque.net/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Un signo inequívoco de que el agua está empezando a hervir es cuando empiezan a aparecer burbujitas en la base del calentador. Pero&#8230; ¿de dónde salen estas burbujas? El agua contiene aire disuelto, de ahí que los peces puedan respirar &#8230; <a href="http://dimeporque.net/por-que-hay-burbujas-en-el-agua-cuando-hierve/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un signo inequívoco de que el agua está empezando a hervir es cuando empiezan a aparecer burbujitas en la base del calentador. Pero&#8230; ¿de dónde salen estas burbujas?</p>
<p>El agua contiene aire disuelto, de ahí que los peces puedan respirar debajo del agua. Cuando el agua está caliente puede retener menos aire que cuando está fría. Al calentar el agua la presión del aire aumentará y superará a la presión atmosférica tendiendo a salir hacia fuera.</p>
<p>Lo mismo ocurrirá con el aire que ha quedado atrapado entre en el recipiente y el agua, al estar en contacto con el recipiente se calentará antes y tenderá a subir hacia arriba antes que el resto.</p>
<p>Si reducimos la presión atmosférica la temperatura necesaria será menor por lo que el agua hervirá antes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dimeporque.net/por-que-hay-burbujas-en-el-agua-cuando-hierve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Da cáncer el móvil?</title>
		<link>http://dimeporque.net/da-cancer-el-movil/</link>
		<comments>http://dimeporque.net/da-cancer-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 11:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimeporque</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimeporque.net/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Interesante vídeo de 18 minutos de duración. ¿Realmente da cáncer el móvil? Explicación para todos los públicos con argumentos científicos. ¡No os lo perdáis!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante vídeo de 18 minutos de duración. ¿Realmente da cáncer el móvil? Explicación para todos los públicos con argumentos científicos. ¡No os lo perdáis!</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://dimeporque.net/da-cancer-el-movil/"><img src="http://img.youtube.com/vi/s_UUfAnZ-iw/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dimeporque.net/da-cancer-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué pican los mosquitos?</title>
		<link>http://dimeporque.net/por-que-pican-los-mosquitos/</link>
		<comments>http://dimeporque.net/por-que-pican-los-mosquitos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 09:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimeporque</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimeporque.net/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[En realidad los mosquitos no pican ya que son vegetarianos, se alimentan de néctar. En su lugar lo hacen las &#8220;mosquitas&#8221; o mosquito hembra. Éstas necesitan las proteínas de la sangre para incubar sus huevos. Muchas veces no tienen suficiente &#8230; <a href="http://dimeporque.net/por-que-pican-los-mosquitos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad los mosquitos no pican ya que son vegetarianos, se alimentan de néctar. En su lugar lo hacen las &#8220;mosquitas&#8221; o mosquito hembra. Éstas necesitan las proteínas de la sangre para incubar sus huevos. Muchas veces no tienen suficiente con la sangre y también se alimentan de néctar.</p>
<p>Al final de la trompa del mosquito hay unas pequeñas mandíbulas que son las encargadas de perforar la piel. Cuando el mosquito pica introduce un potente anti-coagulante que evita que la sangre se espese. Ésta sustancia es la que nos produce la famosa irritación en la zona de la picadura ya que nuestro cuerpo lo ve como una agente extraño y reacciona.</p>
<p>Los mosquitos no sólo pican a personas, también a animales, aunque las personas al tener la piel más fina son un banquete fácil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dimeporque.net/por-que-pican-los-mosquitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
